SBI, HDFC, ICICI, LIC Housing सहित 20+ बैंकों से तुलना करें। मुफ्त में आवेदन करें।
| बैंक | ब्याज दर | EMI / ₹10L | अधिकतम अवधि | विशेषता | |
|---|---|---|---|---|---|
| LIC Housing Finance | 8.35% | ₹8,468 | 30 yrs | Lowest Rate 🏆 | आवेदन |
| State Bank of India | 8.40% | ₹8,493 | 30 yrs | Govt Bank ✅ | आवेदन |
| Bank of Baroda | 8.40% | ₹8,493 | 30 yrs | Low Processing Fee | आवेदन |
| HDFC Bank | 8.45% | ₹8,519 | 30 yrs | Most Popular | आवेदन |
| ICICI Bank | 8.50% | ₹8,544 | 30 yrs | Digital Process | आवेदन |
| Axis Bank | 8.55% | ₹8,570 | 30 yrs | Fast Approval | आवेदन |
| Kotak Mahindra | 8.65% | ₹8,621 | 20 yrs | Premium Service | आवेदन |
| Bajaj Finance | 9.00% | ₹8,998 | 20 yrs | Minimal Docs | आवेदन |
* दरें परिवर्तन के अधीन हैं। अपने बैंक से सत्यापित करें।